CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	12	0	11	18	998
D	29303209	29376950
20349	129	2	0	128
20349	130	10	0	870
1	0	0	1	3	0	29360870	29360870	0	29360870	29325913	0	/.well-known/acme-challenge/admin.php
1	0	0	0	1	0	0	29327408	0	0	29327408	0	/.well-known/acme-challenge/admin.php?2600:1f14:804:fd01:c830:cac4:68ce:570e
1	0	0	1	0	0	29371667	0	0	29371667	0	0	/.well-known/acme-challenge/mariju.php?2600:3000:1511:200::82
1	0	0	2	0	0	29371667	0	0	29360871	0	0	/.well-known/acme-challenge/index.php
1	1	0	0	0	29303209	0	0	29303209	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/MDVTGKYUOUWMR5KAQ_5XQBK_JTDP4Z33
1	5	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/mXEYW0ERmYib9GelbjcnBDQcQu4rWUJBOS79DdE5R4s
1	0	0	1	3	0	29358491	29376950	0	29358491	29354458	0	/.well-known/acme-challenge/about.php?2a05:d016:39f:3101:659e:fb90:b97b:7f6
1	0	0	1	1	0	29343900	29353575	0	29343900	29353575	0	/.well-known/acme-challenge/about.php?20.78.102.199
1	1	0	0	0	29303209	0	0	29303209	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/MQHMTAPF7Z-_AURUYD6XMP2JOL-RPR5D
1	5	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/Lq9ezi0ihHUCcKlgrSY6gVM4dY1fYvpDdPRJh_ypHGo
1	0	0	1	0	0	29325913	0	0	29325913	0	0	/.well-known/acme-challenge/index.php?2a05:d016:39f:3102:791b:6067:479f:e8b9
1	0	0	0	1	0	0	29360006	0	0	29360006	0	/.well-known/acme-challenge/index.php?2600:3000:1511:200::82
1	0	0	0	1	0	0	29371667	0	0	29371667	0	/.well-known/acme-challenge/mariju.php
1	0	0	1	0	0	29334261	0	0	29334261	0	0	/.well-known/acme-challenge/about.php?2600:1f14:804:fd01:c830:cac4:68ce:570e
1	0	0	0	7	0	0	29358491	0	0	29327408	0	/.well-known/acme-challenge/about.php
1	0	0	3	1	0	29356788	29329598	0	29339564	29329598	0	/.well-known/acme-challenge/about.php?2600:3000:1511:200::82
4	0	0	0	1	0	0	29376950	0	0	29376950	0	Go-http-client/1.1
4	10	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	870	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	2	0	0	0	29303209	0	0	29303209	0	0	128	Cpanel-HTTP-Client/1.0
5	0	0	0	1	0	0	29353575	0	0	29353575	0	130.33.67.149
5	0	0	0	1	0	0	29354458	0	0	29354458	0	48.210.8.193
5	0	0	0	1	0	0	29329598	0	0	29329598	0	48.218.19.163
5	0	0	3	2	0	29371667	29371667	0	29339564	29339564	0	13.79.87.25
5	0	0	1	1	0	29356788	29356788	0	29356788	29356788	0	172.190.142.176
5	2	0	0	0	29303209	0	0	29303209	0	0	128	2402:1f00:8001:2266::
5	1	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	87	2600:1f16:269:da00:2e97:21e7:8f7e:3121
5	0	0	0	1	0	0	29363647	0	0	29363647	0	52.178.223.71
5	2	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	174	2406:da18:85:1401:a8c8:e4a6:a3f2:cee8
5	0	0	1	1	0	29345654	29345654	0	29345654	29345654	0	52.185.172.36
5	0	0	2	1	0	29360871	29360870	0	29360870	29360870	0	4.218.11.42
5	1	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	87	2600:1f14:804:fd01:c830:cac4:68ce:570e
5	1	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	87	2a05:d016:39f:3102:791b:6067:479f:e8b9
5	0	0	1	1	0	29334261	29334261	0	29334261	29334261	0	20.78.102.199
5	1	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	87	2600:1f14:804:fd02:33a4:efc3:2872:941
5	1	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	87	2600:1f16:269:da01:d0b7:275d:b373:405d
5	0	0	1	1	0	29343900	29343900	0	29343900	29343900	0	20.27.24.227
5	0	0	1	1	0	29358491	29358491	0	29358491	29358491	0	172.192.51.163
5	0	0	0	1	0	0	29376950	0	0	29376950	0	173.239.254.116
5	0	0	1	1	0	29325913	29325913	0	29325913	29325913	0	172.192.16.240
5	0	0	0	2	0	0	29327408	0	0	29327408	0	52.169.148.186
5	0	0	0	2	0	0	29360006	0	0	29360006	0	4.230.25.81
5	1	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	87	2600:3000:1511:200::83
5	1	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	87	2a05:d016:39f:3101:659e:fb90:b97b:7f6
5	1	0	0	0	29303213	0	0	29303213	0	0	87	2600:3000:1511:200::82
z	2	12	0	29303213	998
c	200	12	29303213
c	301	11	29371667
c	404	16	29376950
c	503	2	29360006
